| Nimi ja kuvaus | Kapasiteetti | Määrä |
|---|---|---|
| 3600Thydraulinen puristin | Max. yksittäinen taonta 18T | 1 |
| 2000T hydraulipuristin | Max. yksittäinen taonta 9T | 2 |
| 800 hydraulipuristin | Max. yksittäinen taonta 5T | 1 |
| 6T sähköinen hydraulivasara | Max.yksitaonta 5T | 1 |
| 3T sähköinen hydraulivasara | Max.yksitaonta in3T | 1 |
| Ilmavasara | Max.yksitaonta 250kg - 1000kg | 7 |
| Takomisen käyttökone | Max.yksitaonta 20T-5T | 7 |
| Lämpökäsittely Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC-porakone | Max 5000mm | 2 |
| Pystysuora sorvi | 1600-5000mm | 60 |
| Vaakasuora sorvi | Max 5000mm | 70 |
| Vannesahakone | 260-1300mm | 36 |





